Comparaison des modèles de serre hybrides Mythos Harmony
Quelle est la différence entre les serres Mythos , Hybrid et Harmony ?
Même | Différent |
---|---|
|
Panneaux (voir tableau ci-dessous)
|
Modèles |
Mythe![]() |
Hybride![]() |
Harmonie![]() |
---|---|---|---|
Panneaux de toiture |
|
|
|
Panneaux muraux |
|
|
|
La longue réponse
Les trois modèles sont fabriqués avec la même structure en aluminium et présentent la même forme. Les serres Mythos , Hybrid et Harmony offrent toutes les mêmes capacités de charge de neige (75 kg/m²) et de résistance au vent (90 km/h | 56 ml/h).
Ils diffèrent par leurs panneaux, et donc par leur transmission lumineuse, leur rétention de chaleur et leur apparence.
La serre Mythos est fabriquée avec des panneaux en polycarbonate à double paroi, tant pour les murs que pour le toit, ce qui crée une serre mieux isolée et offrant une meilleure rétention de la chaleur. Les panneaux sont plus opaques que ceux des deux autres modèles, et de l'extérieur, on ne voit que les contours de l'intérieur.
L' Harmony est composée de panneaux en polycarbonate transparent pour les murs et le toit, ce qui crée une serre moins isolée et permet un ensoleillement plus direct. Les panneaux sont plus transparents, ce qui permet de voir facilement le contenu de la serre depuis l'extérieur.
Comme son nom l'indique, la serre Hybride est un mélange des deux, avec des panneaux en polycarbonate à double paroi pour le toit et des panneaux en polycarbonate transparent pour les murs. Elle est semi-opaque sur le toit et semi-transparente sur les murs. De l'extérieur, on peut voir l'essentiel de l'intérieur de la serre.
Lors du choix entre les modèles de serre Mythos , Hybrid et Harmony , tout dépend des préférences esthétiques, de la transmission de la lumière et de la rétention de la chaleur pour vos besoins spécifiques.
Tableau comparatif
Modèles | |||
---|---|---|---|
Tailles disponibles (pi) | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
6x6 | N / A | N / A | |
6x8 | 6x8 | 6x8 | |
6x10 | 6x10 | 6x10 | |
Extensible | NON | NON | NON |
Hauteur du toit au sommet (pouces) | 82 | 82 | 82 |
Hauteur de la porte (pouces) | 64 | 64 | 64 |
Largeur de la porte (pouces) | 22 | 22 | 22 |
Hauteur de l'avant-toit (pouces) | 49 | 49 | 49 |
Largeur (pouces) | 73 | 73 | 73 |
Cadre | Aluminium résistant à la rouille | Aluminium résistant à la rouille | Aluminium résistant à la rouille |
Couleur du cadre | Argent, vert, gris | Argent, vert, gris | Argent, vert, gris |
Panneaux latéraux | Polycarbonate double paroi translucide de 4 mm | Polycarbonate formé sous vide transparent de 0,7 mm | Polycarbonate formé sous vide transparent de 0,7 mm |
Panneaux de toiture | Polycarbonate double paroi translucide de 4 mm | Polycarbonate double paroi translucide de 4 mm | Polycarbonate formé sous vide transparent de 0,7 mm |
Portes | La porte battante peut être assemblée du côté droit ou gauche. | La porte battante peut être assemblée du côté droit ou gauche. | La porte battante peut être assemblée du côté droit ou gauche. |
Loquet de porte magnétique | Loquet de porte magnétique | Loquet de porte magnétique | |
Base | Base en acier galvanisé incluse | Base en acier galvanisé incluse | Base en acier galvanisé incluse |
Gouttière de pluie | Gouttières doubles | Gouttières doubles | Gouttières doubles |
Comprend | Évent de toit manuel | Évent de toit manuel | Évent de toit manuel |
Accessoires en option | Kit d'ancrage | Kit d'ancrage | Kit d'ancrage |
Ouvre-persiennes automatique | Ouvre-persiennes automatique | Ouvre-persiennes automatique | |
Ouvre-évent automatique | Ouvre-évent automatique | Ouvre-évent automatique | |
Kit d'irrigation goutte à goutte | Kit d'irrigation goutte à goutte | Kit d'irrigation goutte à goutte | |
radiateur soufflant | radiateur soufflant | radiateur soufflant | |
Kit d'étagères robustes | Kit d'étagères robustes | Kit d'étagères robustes | |
Fenêtre à persiennes latérales argentées | Fenêtre à persiennes latérales argentées | Fenêtre à persiennes latérales argentées | |
cintres pour plantes | cintres pour plantes | cintres pour plantes | |
Kit d'ombrage | Kit d'ombrage | Kit d'ombrage | |
Établi en acier | Établi en acier | Établi en acier | |
Kit de palissage Pro | Kit de palissage Pro | Kit de palissage Pro | |
Kit d'étagères doubles | Kit d'étagères doubles | Kit d'étagères doubles | |
Mise en scène à deux niveaux | Mise en scène à deux niveaux | Mise en scène à deux niveaux | |
Résistance au vent | 90 km/h (100 km/h avec kit d'ancrage en option) | 90 km/h (100 km/h avec kit d'ancrage en option) | 90 km/h (100 km/h avec kit d'ancrage en option) |
Charge de neige | 15,4 lb/pi² | 75 kg/m² | 15,4 lb/pi² | 75 kg/m² | 15,4 lb/pi² | 75 kg/m² |
Transmission de la lumière - Toiture | 82% | 82% | 90% |
Transmission de la lumière - Murs | 82% | 90% | 90% |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Kits de serre Canada©