Tableau de densité de la neige
Type de neige | Plage de densité | |
---|---|---|
livres par pied cube (PSF) | kilogrammes par mètre cube | |
Frais et léger | 3,12 – 4,37 lb/pi³ | 50 – 70 kg/m³ |
Réglé | 12,49 – 18,73 lb/pi³ | 200 – 300 kg/m³ |
Emballé par le vent | 21,85 – 24,97 lb/pi³ | 350 – 400 kg/m³ |
Humide et fondant | 24,97 – 51,82 lb/pi³ | 400 – 830 kg/m³ |
Glace | 51,82 – 57,53 lb/pi³ | 830 – 920 kg/m³ |
- Neige fraîche : Neige légère et pelucheuse qui tombe fraîchement, moins compacte que les autres types.
- Neige tassée : Neige qui s'est compactée au fil du temps, plus dense que la neige fraîche.
- Neige tassée par le vent : Comprimée par le vent, la température ou l’activité humaine, plus dense que la neige fraîche.
- Neige mouillée et fondante : lourde et dense en raison de sa forte teneur en eau.
- Glace : La forme la plus dense de précipitations gelées.
